Skip to Content
Southerncross.no
  • 0
    Min handlevogn
  • 0
    Ønskeliste
  • Logg på
  • Riggverksted
    Mast seilbåt

    Riggsjekk

    Vi tilbyr proffesjonell riggsjekk av alle seilbåter.
    Rullesystem Facnor

    Rullesystem

    Vi skifter og reparerer forstagsruller.
    Mast seil fall

    Mast

    Vi tilbyr nye master og kan reparere gamle master
    wire seilbåt stående rigg

    Stående rigg

    Vi skreddersyr stående rigg til din båt.
    tau seilbåt dyneema

    Løpende rigg

    Gode tau gir deg fart istedenfor krengning.
    sparcraft bom

    Bom

    Nye bommer, eller reservedeler for bom.
    Didrik Godaker

    Kontakt oss

    Kontakt oss da vel!
  • Masteutstyr

    Masteutstyr


    Mastetopp BraketterAkterstagspile Windex TrinserFallboks og falluttakStagfester Saling Mastefot RullemastKryssholtMastetrinnFallføring

    Bom


    GooseneckSkjøte og kickfesteRodkickRodkick ReservedelerKomplett bom

    Spinnakerbom og Spribom


    Komplett SpinnakerbomNebbSpinnakerbom ringSpinnakerbom reservedelerMasteskinne for spinnakerbom

    Storseil


    Seilstopper / seilmaterFacslide skinnesystemSelden MDS SleiderStoreseil Sleider / vognerAkterstag
     
  • Rullesystemer

    Forstagsrulle


    Facnor Flat Deck Facnor LS - Tautrommel Furlex Profurl Elektrisk Forstagsrulle

    Code og Gennaker


    Facnor FX+ og FXT Selden CX og GXTilbehør code

    Tilbehør


    FallføringLedeblokker

    Reservedeler


    Furlex reservedelerFacnor reservedelerProfurl reservedeler


  • Tau og wireprodukter

    Tau


    PolyestertauCruising DyneemaRacing DyneemaDyneema uten ytterflettingKontroll LinerDiverse tauSpleiseverktøy

    Sjakkel


    Wichard SjakkelSelden SjakkelTylaska SjakkelSoft SjakkelSpesialsjakler2:1 Fallsjakler

    Wireprodukter


    WireStrekkfisker og komponenterValseterminalerValsefri terminal Rekkewire

    Wiretilbehør


    AkterstagStagfesterTogglerRiggbolterSplitpinnerTension måler


  • Blokker

    Selden Blokker


    Selden 16mm og 20mm Selden 30mm - Ball BearingSelden 40mm Selden 50mm Selden 60mm Selden 70mm Selden 80mm

    Harken Blokker


    Harken 16mm til 22mm Harken 29mm Harken 40mmHarken 57mmHarken 75mmHarken ESPHarken ElementHarken Black Magic Air

     Andre Blokker


    Soft attachment Kasteblokk
    FallblokkSpinnakerblokkTikkeblokkWireblokk

    Andre tauføringer


    BryteblokkLavfriksjonsringerLedeblokker til rullelineTrinser


  • Dekksutstyr

    Løygang og genoaskinne


    Selden System 15mmSelden System 22mmSelden System 30mmHarken Dinghy PinstopHarken 13mm MicroHarken 22mm Small BoatHarken 27mm MidrangeHarken 32mm Big Boat

    Vinsjer


    Harken VinsjerSelden VinsjerElektrisk Vinsj
    ReservedelerTilbehør Vinsj

    Taulås


    AvlasterHarken Standard-Cam cleatHarken Micro-Cam cleatHarken Offshore-Cam cleatSelden-Cam cleatCleat Kryssholt





    Annet dekksutstyr


    BryteblokkPadeye og festerBaugspyd





  • Tilbehør
    • Lanterner
    • Redningsvester
    • Smøremidler
    • Bombrems
    • Popnagle Monel
    • PSP Marine Teip
  • Outlet
  • Kontakt oss
Southerncross.no
  • 0
  • 0
    • Riggverksted
    • Masteutstyr
    • Rullesystemer
    • Tau og wireprodukter
    • Blokker
    • Dekksutstyr
    • Tilbehør
      • Lanterner
      • Redningsvester
      • Smøremidler
      • Bombrems
      • Popnagle Monel
      • PSP Marine Teip
    • Outlet
  • Logg på
  • Kontakt oss

​Oversikt over forskjellige masteprofiler fra masteprodusent

  • ​Southern Cross Spars blogg
  • ​Oversikt over forskjellige masteprofiler fra masteprodusent
  • 11. februar 2026 etter
    ​Oversikt over forskjellige masteprofiler fra masteprodusent
    Didrik Godaker
    | No comments yet

    Vi har laget en oversikt over forskjellige masteprofiler fra forskjellige masteprodusenter.

    Veldig mye informasjon om en mast baserer seg på hvilket masteprofil du har. Vi ber derfor svært mange som henvender seg om å sjekke hvilket masteprofil de har. Begynn me å mål tverrsnitt så godt det lar seg gjøre, sjekk deretter målene dine med etter hvilket merke masten er.


    Mål lengde masteprofil

    Mål lengde masteprofil


    Mål bredde masteprofil

    Mål Bredde masteprofil





    Selden har merket masten i bunn. Dette merke er bilde av en F2665 profil fra Selden



    MerkeProfilnavnMaterialeLengde x BreddeTreghetsmoment
    Tverrskips
    Treghetsmoment
    Langskips
    Vekt
    AG+ SPARSD54 (D-section)Aluminium63 x 54 mm13.60 cm418.00 cm40.90 kg/ml
    AG+ SPARSD57M (D-section)Aluminium72 x 57 mm12.00 cm419.50 cm41.00 kg/ml
    AG+ SPARSD57S (D-section)Aluminium72 x 57 mm15.50 cm420.00 cm41.03 kg/ml
    AG+ SPARSD61 (D-section)Aluminium74 x 61 mm18.60 cm425.00 cm41.15 kg/ml
    AG+ SPARSD65 (D-section)Aluminium83 x 65 mm22.40 cm432.00 cm41.28 kg/ml
    AG+ SPARSD66 (D-section)Aluminium90 x 66 mm32.00 cm444.70 cm41.44 kg/ml
    AG+ SPARSM185 (M-section)Aluminium106 x 78 mm52.00 cm4101.00 cm41.85 kg/ml
    AG+ SPARSC132 (C-section)Aluminium132 x 76 mm46.00 cm4125.00 cm41.90 kg/ml
    AG+ SPARSC152 (C-section)Aluminium152 x 76 mm55.00 cm4170.00 cm42.05 kg/ml
    AG+ SPARSM225 (M-section)Aluminium122 x 82 mm70.00 cm4151.00 cm42.25 kg/ml
    AG+ SPARSM250 (M-section)Aluminium133 x 83 mm81.00 cm4197.00 cm42.55 kg/ml
    AG+ SPARSM275 (M-section)Aluminium145 x 100 mm125.00 cm4245.00 cm42.75 kg/ml
    AG+ SPARSM350 (M-section)Aluminium169 x 115 mm195.00 cm4455.00 cm43.60 kg/ml
    AG+ SPARSC200 (C-section)Aluminium210 x 110 mm210.00 cm4600.00 cm43.80 kg/ml
    AG+ SPARSM410 (M-section)Aluminium185 x 115 mm267.00 cm4636.00 cm44.10 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium92 x 62 mm30.00 cm460.00 cm41.90 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium80 x 60 mm27.00 cm455.00 cm42.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium90 x 60 mm27.00 cm455.00 cm42.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium104 x 73 mm56.00 cm4121.00 cm42.00 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium116 x 81 mm60.00 cm4125.00 cm42.20 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium125 x 85 mm79.00 cm4167.00 cm42.50 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium115 x 78 mm78.00 cm4171.00 cm43.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium135 x 95 mm132.00 cm4273.00 cm43.20 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium150 x 100 mm152.00 cm4337.00 cm43.50 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium150 x 105 mm180.00 cm4325.00 cm43.50 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium170 x 125 mm227.00 cm4509.00 cm44.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium165 x 115 mm232.00 cm4468.00 cm44.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium180 x 117 mm288.00 cm4668.00 cm44.70 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium160 x 103 mm250.00 cm4550.00 cm45.00 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium190 x 140 mm490.00 cm4872.00 cm45.20 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium185 x 112 mm327.00 cm4747.00 cm45.30 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium220 x 150 mm723.00 cm41392.00 cm47.20 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium210 x 120 mm470.00 cm41480.00 cm47.70 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium262 x 184 mm1386.00 cm42596.00 cm49.00 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium245 x 140 mm863.00 cm42370.00 cm49.10 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium258 x 164 mm1160.00 cm43250.00 cm49.90 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium290 x 192 mm1823.00 cm43437.00 cm410.60 kg/ml
    JOHN MASTELLIPSEAluminium302 x 244 mm3832.00 cm45430.00 cm413.80 kg/ml
    JOHN MASTDELTAAluminium325 x 244 mm4420.00 cm46970.00 cm415.10 kg/ml
    NORDIC MASTF 67Aluminium118 x 82 mm67.00 cm4128.00 cm42.05 kg/ml
    NORDIC MASTNM 210Aluminium112 x 70 mm36.00 cm495.00 cm42.10 kg/ml
    NORDIC MASTNM 220Aluminium115 x 80 mm57.00 cm4110.00 cm42.20 kg/ml
    NORDIC MASTNM 230Aluminium121 x 81 mm78.00 cm4158.00 cm42.30 kg/ml
    NORDIC MASTF 101Aluminium132 x 96 mm101.00 cm4208.00 cm42.43 kg/ml
    NORDIC MASTNM 270Aluminium125 x 86 mm89.00 cm4190.00 cm42.70 kg/ml
    NORDIC MASTNM 290Aluminium135 x 99 mm111.00 cm4214.00 cm42.90 kg/ml
    NORDIC MASTNM 330Aluminium133 x 94 mm136.00 cm4254.00 cm43.30 kg/ml
    NORDIC MASTF 135Aluminium140 x 90 mm135.00 cm4400.00 cm43.40 kg/ml
    NORDIC MASTNM 370Aluminium138 x 92 mm132.00 cm4311.00 cm43.70 kg/ml
    NORDIC MASTNM 405Aluminium147 x 95 mm174.00 cm4373.00 cm44.05 kg/ml
    NORDIC MASTI 260Aluminium170 x 115 mm260.00 cm4543.00 cm44.10 kg/ml
    NORDIC MASTF 195Aluminium160 x 98 mm190.00 cm4580.00 cm44.10 kg/ml
    NORDIC MASTNM 430Aluminium148 x 104 mm220.00 cm4425.00 cm44.30 kg/ml
    NORDIC MASTI 330Aluminium180 x 120 mm325.00 cm4742.00 cm44.70 kg/ml
    NORDIC MASTF 230Aluminium174 x 103 mm230.00 cm4724.00 cm45.00 kg/ml
    NORDIC MASTNM 510Aluminium186 x 126 mm363.00 cm4782.00 cm45.10 kg/ml
    NORDIC MASTF 305Aluminium188 x 104 mm305.00 cm4940.00 cm45.20 kg/ml
    NORDIC MASTF 385Aluminium202 x 110 mm380.00 cm41050.00 cm45.90 kg/ml
    NORDIC MASTF 460Aluminium215 x 116 mm460.00 cm41375.00 cm46.60 kg/ml
    NORDIC MASTNM 660Aluminium200 x 117 mm366.00 cm41311.00 cm46.60 kg/ml
    NORDIC MASTF 580Aluminium227 x 123 mm580.00 cm41680.00 cm47.30 kg/ml
    NORDIC MASTF 740 AAluminium245 x 130 mm740.00 cm42450.00 cm48.30 kg/ml
    NORDIC MASTF 1060AAluminium264 x 144 mm1060.00 cm43250.00 cm49.80 kg/ml
    NORDIC MASTF 1395 AAluminium285 x 155 mm1395.00 cm44250.00 cm411.30 kg/ml
    NORDIC MASTF 2390Aluminium315 x 185 mm2410.00 cm46750.00 cm413.80 kg/ml
    NORDIC MASTF 3360Aluminium340 x 205 mm3405.00 cm48760.00 cm415.40 kg/ml
    SELDENC156 (C-section)Aluminium156 x 87 mm144.00 cm4391.00 cm43.71 kg/ml
    SELDENC175 (C-section)Aluminium175 x 93 mm191.00 cm4558.00 cm44.18 kg/ml
    SELDENF176 (F-section)Aluminium176 x 93 mm187.00 cm4526.00 cm44.20 kg/ml
    SELDENC180 (C-section)Aluminium180 x 113 mm252.00 cm4592.00 cm44.32 kg/ml
    SELDENF185 (F-section)Aluminium185 x 104 mm252.00 cm4592.00 cm44.39 kg/ml
    SELDENC192 (C-section)Aluminium192 x 120 mm339.00 cm4797.00 cm44.60 kg/ml
    SELDENC193 (C-section)Aluminium193 x 102 mm257.00 cm4779.00 cm44.74 kg/ml
    SELDENF194 (F-section)Aluminium194 x 101 mm254.00 cm4709.00 cm44.79 kg/ml
    SELDENF199 (F-section)Aluminium199 x 113 mm337.00 cm4797.00 cm45.00 kg/ml
    SELDENC211 (C-section)Aluminium211 x 110 mm341.00 cm41051.00 cm45.34 kg/ml
    SELDENF212 (F-section)Aluminium212 x 109 mm337.00 cm4970.00 cm45.49 kg/ml
    SELDENC227 (C-section)Aluminium227 x 119 mm456.00 cm41407.00 cm46.15 kg/ml
    SELDENF228 (F-section)Aluminium228 x 118 mm453.00 cm41306.00 cm46.35 kg/ml
    SELDENC245 (C-section)Aluminium245 x 127 mm614.00 cm41910.00 cm47.15 kg/ml
    SELDENF246 (F-section)Aluminium246 x 126 mm613.00 cm41781.00 cm47.44 kg/ml
    SELDENC264 (C-section)Aluminium264 x 136 mm830.00 cm42591.90 cm48.40 kg/ml
    SELDENF265 (F-section)Aluminium265 x 135 mm828.00 cm42392.90 cm48.73 kg/ml
    SELDENC285 (C-section)Aluminium285 x 147 mm1127.00 cm43508.90 cm49.72 kg/ml
    SELDENF286 (F-section)Aluminium286 x 146 mm1122.00 cm43237.90 cm410.10 kg/ml
    SELDENC274 (C-section)Aluminium274 x 185 mm1653.00 cm43689.90 cm410.18 kg/ml
    SELDENC304 (C-section)Aluminium304 x 157 mm1524.00 cm44686.90 cm411.44 kg/ml
    SELDENF305 (F-section)Aluminium305 x 156 mm1513.00 cm44389.90 cm411.84 kg/ml
    SELDENC321 (C-section)Aluminium321 x 171 mm2056.00 cm45822.90 cm413.06 kg/ml
    SELDENF324 (F-section)Aluminium324 x 169 mm2056.00 cm45576.90 cm413.80 kg/ml
    SELDENC365 (C-section)Aluminium365 x 194 mm3161.00 cm49160.90 cm415.50 kg/ml
    SELDENF370 (F-section)Aluminium370 x 192 mm3149.00 cm48835.90 cm416.60 kg/ml
    SELDENF406 (F-section)Aluminium408 x 207 mm4725.00 cm414321.90 cm421.20 kg/ml
    SELDENCC154-30 (Basic Section)Karbon157 x 87 mm115.00 cm4287.50 cm41.80 kg/ml
    SELDENCC174-30 (Basic Section)Karbon177 x 93 mm150.00 cm4406.25 cm42.00 kg/ml
    SELDENCC154-36 (Basic Section)Karbon158 x 88 mm146.25 cm4365.00 cm42.20 kg/ml
    SELDENCC154-30 (0) (Section with Track)Karbon157 x 87 mm115.00 cm4377.50 cm42.30 kg/ml
    SELDENCC174-36 (Basic Section)Karbon178 x 94 mm190.00 cm4513.75 cm42.40 kg/ml
    SELDENCC154-30 (1) (Section with Track)Karbon157 x 87 mm115.00 cm4418.75 cm42.40 kg/ml
    SELDENCC174-30 (0) (Section with Track)Karbon177 x 93 mm150.00 cm4522.50 cm42.50 kg/ml
    SELDENCC154-30 (2) (Section with Track)Karbon157 x 87 mm115.00 cm4456.25 cm42.50 kg/ml
    SELDENCC192-36 (Basic Section)Karbon195 x 102 mm242.50 cm4666.25 cm42.60 kg/ml
    SELDENCC174-30 (1) (Section with Track)Karbon177 x 93 mm150.00 cm4575.00 cm42.60 kg/ml
    SELDENCC154-36 (0) (Section with Track)Karbon158 x 88 mm146.25 cm4458.75 cm42.70 kg/ml
    SELDENCC174-30 (2) (Section with Track)Karbon177 x 93 mm150.00 cm4626.25 cm42.70 kg/ml
    SELDENCC154-36 (1) (Section with Track)Karbon158 x 88 mm146.25 cm4498.75 cm42.80 kg/ml
    SELDENCC210-36 (Basic Section)Karbon213 x 110 mm302.50 cm4860.00 cm42.90 kg/ml
    SELDENCC174-36 (0) (Section with Track)Karbon178 x 94 mm190.00 cm4635.00 cm42.90 kg/ml
    SELDENCC154-36 (2) (Section with Track)Karbon158 x 88 mm146.25 cm4540.00 cm42.90 kg/ml
    SELDENCC174-36 (1) (Section with Track)Karbon178 x 94 mm190.00 cm4687.50 cm43.00 kg/ml
    SELDENCC192-42 (Basic Section)Karbon196 x 103 mm293.75 cm4805.00 cm43.10 kg/ml
    SELDENCC226-36 (Basic Section)Karbon228 x 118 mm376.25 cm41061.25 cm43.10 kg/ml
    SELDENCC192-36 (0) (Section with Track)Karbon195 x 102 mm242.50 cm4810.00 cm43.10 kg/ml
    SELDENCC174-36 (2) (Section with Track)Karbon178 x 94 mm


    742.50 cm43.10 kg/ml
    SELDENCC192-36 (1) (Section with Track)Karbon195 x 102 mm242.50 cm4873.75 cm43.20 kg/ml
    SELDENCC192-36 (2) (Section with Track)Karbon195 x 102 mm242.50 cm4938.75 cm43.30 kg/ml
    SELDENCC210-42 (Basic Section)Karbon214 x 111 mm366.25 cm41040.00 cm43.40 kg/ml
    SELDENCC210-36 (0) (Section with Track)Karbon213 x 110 mm302.50 cm41030.00 cm43.40 kg/ml
    SELDENCC210-36 (1) (Section with Track)Karbon213 x 110 mm302.50 cm41108.75 cm43.50 kg/ml
    SELDENCC226-42 (Basic Section)Karbon229 x 119 mm456.25 cm41281.25 cm43.60 kg/ml
    SELDENCC192-42 (0) (Section with Track)Karbon196 x 103 mm293.75 cm4953.75 cm43.60 kg/ml
    SELDENCC226-36 (0) (Section with Track)Karbon228 x 118 mm376.25 cm41256.25 cm43.60 kg/ml
    SELDENCC210-36 (2) (Section with Track)Karbon213 x 110 mm302.50 cm41188.75 cm43.60 kg/ml
    SELDENCC192-42 (1) (Section with Track)Karbon196 x 103 mm293.75 cm41018.75 cm43.70 kg/ml
    SELDENCC226-36 (1) (Section with Track)Karbon228 x 118 mm376.25 cm41347.50 cm43.70 kg/ml
    SELDENCC192-42 (2) (Section with Track)Karbon196 x 103 mm293.75 cm41083.75 cm43.80 kg/ml
    SELDENCC226-36 (2) (Section with Track)Karbon228 x 118 mm376.25 cm41440.00 cm43.80 kg/ml
    SELDENCC244-42 (Basic Section)Karbon247 x 127 mm560.00 cm41602.50 cm43.90 kg/ml
    SELDENCC210-42 (0) (Section with Track)Karbon214 x 111 mm366.25 cm41215.00 cm43.90 kg/ml
    SELDENCC210-42 (1) (Section with Track)Karbon214 x 111 mm366.25 cm41295.00 cm44.00 kg/ml
    SELDENCC210-42 (2) (Section with Track)Karbon214 x 111 mm366.25 cm41373.75 cm44.00 kg/ml
    SELDENCC226-42 (0) (Section with Track)Karbon229 x 119 mm456.25 cm41481.25 cm44.10 kg/ml
    SELDENCC226-42 (1) (Section with Track)Karbon229 x 119 mm456.25 cm41573.75 cm44.20 kg/ml
    SELDENCC263-42 (Basic Section)Karbon265 x 135 mm677.50 cm41967.50 cm44.20 kg/ml
    SELDENCC226-42 (2) (Section with Track)Karbon229 x 119 mm456.25 cm41668.75 cm44.30 kg/ml
    SELDENCC244-42 (0) (Section with Track)Karbon247 x 127 mm560.00 cm41833.75 cm44.40 kg/ml
    SELDENCC244-48 (Basic Section)Karbon248 x 128 mm658.75 cm41878.75 cm44.50 kg/ml
    SELDENCC244-42 (1) (Section with Track)Karbon247 x 127 mm560.00 cm42051.25 cm44.60 kg/ml
    SELDENCC244-42 (2) (Section with Track)Karbon247 x 127 mm560.00 cm42265.00 cm44.70 kg/ml
    SELDENCC263-42 (0) (Section with Track)Karbon265 x 135 mm677.50 cm42235.00 cm44.70 kg/ml
    SELDENCC263-48 (Basic Section)Karbon266 x 136 mm797.50 cm42305.00 cm44.80 kg/ml
    SELDENCC263-42 (1) (Section with Track)Karbon265 x 135 mm677.50 cm42488.75 cm44.80 kg/ml
    SELDENCC244-48 (0) (Section with Track)Karbon248 x 128 mm658.75 cm42113.75 cm45.00 kg/ml
    SELDENCC263-42 (2) (Section with Track)Karbon265 x 135 mm677.50 cm42747.50 cm45.00 kg/ml
    SELDENCC284-48 (Basic Section)Karbon286 x 146 mm1000.00 cm42892.50 cm45.10 kg/ml
    SELDENCC244-48 (1) (Section with Track)Karbon248 x 128 mm658.75 cm42335.00 cm45.10 kg/ml
    SELDENCC263-48 (0) (Section with Track)Karbon266 x 136 mm797.50 cm42576.25 cm45.30 kg/ml
    SELDENCC244-48 (2) (Section with Track)Karbon248 x 128 mm658.75 cm42555.00 cm45.30 kg/ml
    SELDENCC263-54 (Basic Section)Karbon267 x 137 mm918.75 cm42645.00 cm45.40 kg/ml
    SELDENCC263-48 (1) (Section with Track)Karbon266 x 136 mm797.50 cm42830.00 cm45.40 kg/ml
    SELDENCC284-48 (0) (Section with Track)Karbon286 x 146 mm1000.00 cm43205.00 cm45.60 kg/ml
    SELDENCC263-48 (2) (Section with Track)Karbon266 x 136 mm797.50 cm43087.50 cm45.60 kg/ml
    SELDENCC284-54 (Basic Section)Karbon288 x 147 mm1150.00 cm43316.25 cm45.80 kg/ml
    SELDENCC284-48 (1) (Section with Track)Karbon286 x 146 mm1000.00 cm43505.00 cm45.80 kg/ml
    SELDENCC263-54 (0) (Section with Track)Karbon267 x 137 mm918.75 cm42920.00 cm45.90 kg/ml
    SELDENCC284-48 (2) (Section with Track)Karbon286 x 146 mm1000.00 cm43801.25 cm46.00 kg/ml
    SELDENCC263-54 (1) (Section with Track)Karbon267 x 137 mm918.75 cm43177.50 cm46.10 kg/ml
    SELDENCC303-54 (Basic Section)Karbon306 x 156 mm1383.75 cm44003.75 cm46.20 kg/ml
    SELDENCC263-54 (2) (Section with Track)Karbon267 x 137 mm918.75 cm43437.50 cm46.20 kg/ml
    SELDENCC284-54 (0) (Section with Track)Karbon288 x 147 mm1150.00 cm43633.75 cm46.30 kg/ml
    SELDENCC284-54 (1) (Section with Track)Karbon288 x 147 mm1150.00 cm43937.50 cm46.50 kg/ml
    SELDENCC303-54 (0) (Section with Track)Karbon306 x 156 mm1383.75 cm44360.00 cm46.70 kg/ml
    SELDENCC284-54 (2) (Section with Track)Karbon288 x 147 mm1150.00 cm44241.25 cm46.70 kg/ml
    SELDENCC303-60 (Basic Section)Karbon307 x 158 mm1566.25 cm44516.25 cm46.90 kg/ml
    SELDENCC303-54 (1) (Section with Track)Karbon306 x 156 mm1383.75 cm44702.50 cm46.90 kg/ml
    SELDENCC303-54 (2) (Section with Track)Karbon306 x 156 mm1383.75 cm45042.50 cm47.00 kg/ml
    SELDENCC303-60 (0) (Section with Track)Karbon307 x 158 mm1566.25 cm44876.25 cm47.40 kg/ml
    SELDENCC303-60 (1) (Section with Track)Karbon307 x 158 mm1566.25 cm45225.00 cm47.60 kg/ml
    SELDENCC303-60 (2) (Section with Track)Karbon307 x 158 mm1566.25 cm45572.50 cm47.70 kg/ml
    SPARCRAFTS35 (Gamme S)Aluminium98 x 68 mm35.00 cm470.00 cm41.70 kg/ml
    SPARCRAFTS50 (Gamme S)Aluminium108 x 74 mm50.00 cm4100.00 cm42.10 kg/ml
    SPARCRAFTS67 (Gamme S)Aluminium118 x 82 mm67.00 cm4128.00 cm42.20 kg/ml
    SPARCRAFTS80 (Gamme S)Aluminium133 x 82 mm77.00 cm4193.00 cm42.55 kg/ml
    SPARCRAFTS137 (Gamme S)Aluminium145 x 98 mm137.00 cm4306.00 cm43.10 kg/ml
    SPARCRAFTS180 (Gamme S)Aluminium159 x 104 mm174.00 cm4405.00 cm43.40 kg/ml
    SPARCRAFTS260 (Gamme S)Aluminium170 x 115 mm257.00 cm4585.00 cm44.20 kg/ml
    SPARCRAFTS330 (Gamme S)Aluminium180 x 120 mm325.00 cm4742.00 cm44.80 kg/ml
    SPARCRAFTF265E (Gamme F - Rullemast)Aluminium180 x 116 mm265.00 cm4560.00 cm44.90 kg/ml
    SPARCRAFTF365E (Gamme F - Rullemast)Aluminium200 x 124 mm365.00 cm4760.00 cm45.80 kg/ml
    SPARCRAFTS400 (Gamme S)Aluminium202 x 122 mm400.00 cm41150.00 cm45.80 kg/ml
    SPARCRAFTS510 (Gamme S)Aluminium218 x 126 mm505.00 cm41530.00 cm46.80 kg/ml
    SPARCRAFTF560E (Gamme F - Rullemast)Aluminium220 x 118 mm510.00 cm41320.00 cm46.90 kg/ml
    SPARCRAFTS622 (Gamme S)Aluminium234 x 130 mm622.00 cm41913.00 cm47.68 kg/ml
    SPARCRAFTS622 (Gamme S)Aluminium234 x 130 mm622.00 cm41913.00 cm47.68 kg/ml
    SPARCRAFTT44 (Forward crossbeam)Aluminium228 x 125 mm712.00 cm41773.00 cm48.20 kg/ml
    SPARCRAFTS1170 (Gamme S)Aluminium247 x 172 mm1160.00 cm42480.00 cm48.98 kg/ml
    SPARCRAFTF760E (Gamme F - Rullemast)Aluminium253 x 128 mm760.00 cm42220.00 cm49.00 kg/ml
    SPARCRAFTS830 (Gamme S)Aluminium255 x 140 mm844.00 cm42638.00 cm49.03 kg/ml
    SPARCRAFTT40 (Gamme T)Aluminium239 x 142 mm786.00 cm41597.00 cm49.50 kg/ml
    SPARCRAFTS1060 (Gamme S)Aluminium264 x 144 mm1060.00 cm43250.00 cm49.97 kg/ml
    SPARCRAFTS1210 (Gamme S)Aluminium274 x 152 mm1162.00 cm43572.00 cm410.50 kg/ml
    SPARCRAFTS1630 (Gamme S)Aluminium283 x 182 mm1630.00 cm43885.00 cm410.70 kg/ml
    SPARCRAFTF980E (Gamme F - Rullemast)Aluminium277 x 140 mm1039.00 cm43252.00 cm410.70 kg/ml
    SPARCRAFTS1395 (Gamme S)Aluminium285 x 155 mm1395.00 cm44250.00 cm411.44 kg/ml
    SPARCRAFTS1540 (Gamme S)Aluminium300 x 164 mm1540.00 cm44730.00 cm411.70 kg/ml
    SPARCRAFTS1420E (Gamme S - Rullemast)Aluminium295 x 154 mm1420.00 cm44150.00 cm412.00 kg/ml
    SPARCRAFTS2100 (Gamme S)Aluminium328 x 180 mm2074.00 cm46177.00 cm413.00 kg/ml
    SPARCRAFTT55 (Forward crossbeam)Aluminium285 x 155 mm1970.00 cm44250.00 cm413.00 kg/ml
    SPARCRAFTT50 (Gamme T)Aluminium284 x 171 mm1706.00 cm43179.00 cm415.30 kg/ml
    SPARCRAFTF1980E (Gamme F - Rullemast)Aluminium335 x 171 mm1980.00 cm45650.00 cm415.90 kg/ml
    SPARCRAFTS3410 (Gamme S)Aluminium360 x 204 mm3390.00 cm49335.00 cm415.95 kg/ml
    SPARCRAFTS4600 (Gamme S)Aluminium403 x 220 mm4440.00 cm412600.00 cm418.00 kg/ml
    SPARCRAFTS3800E (Gamme S - Rullemast)Aluminium370 x 205 mm3800.00 cm49600.00 cm419.15 kg/ml
    SPARCRAFTS7800 (Gamme S)Aluminium460 x 250 mm7869.00 cm423670.00 cm424.30 kg/ml
    SPARCRAFTS7150E (Gamme S - Rullemast)Aluminium445 x 240 mm7150.00 cm416750.00 cm426.00 kg/ml
    Z-SPARSZ105Aluminium72 x 57 mm14.00 cm420.70 cm40.90 kg/ml
    Z-SPARSZ125Aluminium76 x 62 mm21.00 cm433.00 cm41.25 kg/ml
    Z-SPARSZ145Aluminium81 x 68 mm29.00 cm445.00 cm41.45 kg/ml
    Z-SPARSZ170Aluminium98 x 68 mm33.00 cm465.00 cm41.64 kg/ml
    Z-SPARSZ190Aluminium108 x 78 mm40.00 cm494.00 cm41.92 kg/ml
    Z-SPARSZ230Aluminium122 x 82 mm69.00 cm4143.00 cm42.29 kg/ml
    Z-SPARSZ230E (Rullemast)Aluminium124 x 80 mm90.00 cm4160.00 cm42.50 kg/ml
    Z-SPARSZ265Aluminium143 x 96 mm118.00 cm4238.00 cm42.72 kg/ml
    Z-SPARSZ301Aluminium160 x 105 mm149.00 cm4343.00 cm43.02 kg/ml
    Z-SPARSZ351Aluminium160 x 105 mm173.00 cm4391.00 cm43.44 kg/ml
    Z-SPARSZ300E (Rullemast)Aluminium160 x 105 mm162.00 cm4400.00 cm43.50 kg/ml
    Z-SPARSZ401Aluminium179 x 119 mm260.00 cm4601.00 cm44.10 kg/ml
    Z-SPARSZ501Aluminium189 x 125 mm326.00 cm4760.00 cm44.60 kg/ml
    Z-SPARSZ400E (Rullemast)Aluminium183 x 117 mm280.00 cm4585.00 cm44.90 kg/ml
    Z-SPARSZ532Aluminium201 x 124 mm380.00 cm4998.00 cm45.38 kg/ml
    Z-SPARSZ500E (Rullemast)Aluminium200 x 124 mm370.00 cm4785.00 cm45.40 kg/ml
    Z-SPARSZ602Aluminium223 x 138 mm518.00 cm41411.00 cm46.21 kg/ml
    Z-SPARSZ602E (Rullemast)Aluminium223 x 138 mm544.00 cm41286.00 cm46.85 kg/ml
